Einsatzberichte der Feuerwehr Mainflingen
| Einsatznummer | 07-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 kleiner Hilfeleistungseinsatz: Kleintier in Not/ Ölspur/ Wasserrohrbruch/ Türöffnung/ Großer Baum auf Straße |
| Einsatzmeldung | H1 Ölspur |
| Einsatzort | B469/ Auffahrt A45 |
| Objekt | Verkehrsstraße |
| Melder | Leitstelle |
| Alarmierung | Freitag, 10. Februar 2023, 22:36 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Einsatzende | Freitag, 10. Februar 2023, 23:36 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde |
| Bericht | Beim Abschleppen der am Unfall des Vortages beteiligten Fahrzeuge wurde eine Ölspur von ca. 20 Metern Länge verursacht. Diese wurde abgestreut und aufgenommen. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Kommandowagen

- Kurzname: KdoW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/10/1
- Mehr Details: Kommandowagen
- Hilfeleistungstanklöschfahrzeug

- Kurzname: HTLF16
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/23/1
- Mehr Details: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug