Einsatzberichte der Feuerwehr Mainflingen
| Einsatznummer | 13-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 kleiner Hilfeleistungseinsatz: Kleintier in Not/ Ölspur/ Wasserrohrbruch/ Türöffnung/ Großer Baum auf Straße |
| Einsatzmeldung | H1 Ölspur |
| Einsatzort | Mainflingen |
| Objekt | Verkehrsstraße |
| Melder | Leitstelle |
| Alarmierung | Freitag, 7. April 2023, 10:59 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Einsatzende | Freitag, 7. April 2023, 12:58 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 59 Minuten |
| Bericht | Im gesamten Ortsgebiet Mainflingen war eine Ölspur vorzufinden. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr abgestreut und anschließend aufgenommen. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Gerätewagen Logistik 2

- Kurzname: GW-L2
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/68/1
- Mehr Details: Gerätewagen Logistik 2
- Kommandowagen

- Kurzname: KdoW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/10/1
- Mehr Details: Kommandowagen
- Hilfeleistungstanklöschfahrzeug

- Kurzname: HTLF16
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/23/1
- Mehr Details: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- PKW

- Kurzname: PKW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/16/1
- Mehr Details: PKW