Einsatzberichte der Feuerwehr Mainflingen
| Einsatznummer | 18-2023 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H GAS Hilfeleistung mit/durch Gasausströmung |
| Einsatzmeldung | H1 Gasgeruch |
| Einsatzort | OT Schwalbennest, Mainflingen |
| Objekt | Gebäude / Wohnhaus / Wohnung / Keller |
| Melder | Leitstelle |
| Alarmierung | Samstag, 13. Mai 2023, 18:50 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Sonstige Kräfte | Feuerwehr Zellhausen, Schornsteinfeger, Energieversorger |
| Einsatzende | Samstag, 13. Mai 2023, 20:35 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 45 Minuten |
| Bericht | In einem Wohnhaus hatte ein CO-Melder ausgelöst. Das Gebäude wurde kontrolliert und Belüftungsöffnungen geschaffen. Der dazugerufene Schornsteinfeger sowie der Energieversorger übernahmen die Einsatzstelle anschließend, als durch die Feuerwehr keine Gefahr mehr festgestellt werden konnte. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Kommandowagen

- Kurzname: KdoW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/10/1
- Mehr Details: Kommandowagen
- Hilfeleistungstanklöschfahrzeug

- Kurzname: HTLF16
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/23/1
- Mehr Details: Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
- Löschgruppenfahrzeug

- Kurzname: LF16-12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 5/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug